Tubos HDPE
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica
Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica

Tubos e Conexões de HDPE Preço de Fábrica

♦ PE100, PE4710, PE100RC.

♦ Diâmetro: 20mm-1800mm, 2 polegadas-64 polegadas

♦ PN25, PN20, PN16, PN10, PN8

♦ SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.5, SDR17, SDR21

♦ ASTM F714, ASTM D3035, ASTM D3350 e AWWA C906, AWWA C901, ISO 4427

♦ Comprimento: 5.8mts/comprimento em 20ft, 11.8mts/comprimento em 40ft

♦ Único fabricante na China continental com Certificação FM 1613.

 

E-mail: [email protected]

Descrição

Nossos Certificados

Cumprimos os padrões internacionais mais rigorosos para mineração e infraestrutura.

Nossos preços (incluindo frete) mantêm uma competitividade excepcional frente a fornecedores locais nos EUA, Canadá, México e em toda a América do Sul. Convidamos você a solicitar uma cotação conosco!

 

Para ver mais certificados, Consulte Aqui 

 

Vantagens de Comprar Diretamente da Nossa Fábrica

√  Único Fabricante na China com Certificação FM 1613: Somos o primeiro e único fabricante chinês a obter a certificação FM Approved para tubos e conexões HDPE, garantindo os mais altos padrões de segurança mundiais.

√  Capacidade de Produção de 200.000 Toneladas por Ano: Nossa grande escala de produção garante um fornecimento estável e prazos de entrega rápidos, mesmo para os projetos de infraestrutura mais ambiciosos

√  Presença Global em mais de 106 Países: Com exportações ativas para mais de 106 países e regiões, incluindo ampla experiência no México, Chile, Peru, Equador, Guatemala, Honduras, Bolívia, Panamá, Brasil e Uruguai, conhecemos a fundo as exigências do mercado latino-americano.

√  Preço Direto de Fábrica e Alta Rentabilidade: Ao eliminar intermediários, oferecemos preços altamente competitivos que permitem reduzir custos significativos em suas licitações e projetos.

√  Fornecimento Integral: Tubos, Conexões e Máquinas: Oferecemos uma solução completa: desde tubos PE100 até conexões e máquinas de solda, poupando seu tempo e evitando complicações logísticas.

 

Além de tubos de HDPE, também oferecemos Conexões HDPE compatíveis

   

 

Máquina de Solda

 

Aplicações dos Tubos HDPE

√ Abastecimento de Água: Resistência à corrosão, ideal para água potável.
√ Drenagem e Águas Residuais: Resistente a produtos químicos, minimiza obstruções.
√ Mineração: Transporte de lamas e resíduos, alta durabilidade.
√ Transporte de Gás: Suporta alta pressão e baixas temperaturas.
√ Proteção de Cabos: Protege cabos elétricos e de telecomunicações.
√ Dragagem: Transporte de areia e lama em ambientes aquáticos.
√ Irrigação Agrícola: Resistente a raios UV e durável.
√ Indústria Química: Seguro para transportar produtos químicos corrosivos.

 

[Se você precisa de orçamentos, catálogos, certificados, relatórios de testes, solicitar amostras gratuitas ou tem qualquer outra dúvida, não hesite em entrar em contato com a nossa equipe.]

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +86 15093100892

Parâmetros

  • PE4710 IPS
  • PE100 ISO
Pressão Nominal
PE 4710
DR 7 DR 9 DR 11 DR 13.5 DR 17 DR 21 DR 26
333 psi 250 psi 200 psi 160 psi 125 psi 100 psi 80 psi
Tamanho Nominal do Tubo IPS OD
(pol)
Parede Mín. Parede Mín. Parede Mín. Parede Mín. Parede Mín. Parede Mín. Parede Mín.
2″ 2.375 0.339 0.264 0.216 0.176 0.140 – –
3″ 3.500 0.500 0.389 0.318 0.259 0.206 – –
4″ 4.500 0.643 0.500 0.409 0.333 0.265 0.214 –
6″ 6.625 0.946 0.736 0.602 0.491 0.390 0.315 0.255
8″ 8.625 1.232 0.958 0.784 0.639 0.507 0.411 0.332
10″ 10.750 1.536 1.194 0.977 0.796 0.632 0.512 0.413
12″ 12.750 1.821 1.417 1.159 0.944 0.750 0.607 0.490
14″ 14.000 2.000 1.556 1.273 1.037 0.824 0.667 0.538
16″ 16.000 2.286 1.778 1.455 1.185 0.941 0.762 0.615
18″ 18.000 2.571 2.000 1.636 1.333 1.059 0.857 0.692
20″ 20.000 2.857 2.222 1.818 1.481 1.176 0.952 0.769
22″ 22.000 3.143 2.444 2.000 1.630 1.294 1.048 0.846
24″ 24.000 3.429 2.667 2.182 1.778 1.412 1.143 0.923
26″ 26.000 – 2.889 2.364 1.926 1.529 1.238 1.000
28″ 28.000 – 3.111 2.545 2.074 1.647 1.333 1.077
30″ 30.000 – 3.333 2.727 2.222 1.765 1.429 1.154
32″ 32.000 – 3.556 2.909 2.370 1.882 1.524 1.231
34″ 34.000 – 3.778 3.091 2.519 2.000 1.619 1.308
36″ 36.000 – 4.000 3.273 2.667 2.118 1.714 1.385
42″ 42.000 – – 3.818 3.111 2.471 2.000 1.615
48″ 48.000 – – – – 2.824 2.286 1.846
54″ 54.000 – – – – 3.176 2.571 2.077
Série de Tubos EN12201 S 3.2 S 4 S 5 S 6,3 S 8 S 10
Tamanho Métrico SDR 7.4 SDR 9 SDR 11 SDR 13.6 SDR 17 SDR 21
Pressão Nominal PE 100 PN = 25 bar PN = 20 bar PN = 16 bar PN = 12,5 bar PN = 10 bar PN = 8 bar
Tamanho Nominal
DN (mm)
Tamanho Equiv.
(pol)
Mínima
Parede (mm)
Mínima
Parede (mm)
Mínima
Parede (mm)
Mínima
Parede (mm)
Mínima
Parede (mm)
Mínima
Parede (mm)
20  1/2" 3.0  2.3  2.0  1.8  1.200  1.000 
25  3/4" 3.5  3.0  2.3  2.0  1.500  1.200 
32  1  4.4  3.6  3.0  2.4  2.000  1.500 
40  1 1/4 5.5  4.5  3.7  3.0  2.400  2.000 
50  1 1/2 6.9  5.6  4.6  3.7  3.000  2.400 
63  2  8.6  7.1  5.8  4.7  3.800  3.000 
75  2 1/2 10.3  8.4  6.8  5.6  4.500  3.600 
90  3  12.3  10.1  8.2  6.7  5.400  4.300 
110  4  15.1  12.3  10.0  8.1  6.600  5.300 
125  5  17.1  14.0  11.4  9.2  7.400  6.000 
140  5 1/2" 19.2  15.7  12.7  10.3  8.300  6.700 
160  6  21.9  17.9  14.6  11.8  9.500  7.700 
180  6  24.6  20.1  16.4  13.3  10.700  8.600 
200  8  27.4  22.4  18.2  14.7  11.900  9.600 
225  8  30.8  25.2  20.5  16.6  13.400  10.800 
250  10  34.2  27.9  22.7  18.4  14.800  11.900 
280  10  38.3  31.3  25.4  20.6  16.600  13.400 
315  12  43.1  35.2  28.6  23.2  18.700  15.000 
355  14  48.5  39.7  32.2  26.1  21.100  16.900 
400  16  54.7  44.7  36.3  29.4  23.700  19.100 
450  18  61.5  50.3  40.9  33.1  26.700  21.500 
500  20  67.6  55.8  45.4  36.8  29.700  23.900 
560  22  75.7  62.5  50.8  41.2  33.200  26.700 
630  24  85.1  70.3  57.2  46.3  37.400  30.000 
710  28  95.9  79.3  64.5  52.2  42.100  33.900 
800  32  89.3  72.6  58.8  47.400  38.100 
900  36  81.7  66.1  53.300  42.900 
1000  40  90.2  73.5  59.300  47.700 
1200  48  109.09  88.2  71.100  57.200 
1400  54  127.28  102.9  83.000  66.700 
1600  64  117.5  94.800  76.200 
1800  106.600  85.800 
2000  118.500  95.300 

 

Enviar E-mail

  • Nome

  • E-mail*

  • Número de telefone

  • País

  • Requisito específico*

Início WhatsApp E-mail Consulta